这段文本定义了在Fast DDS中配置传输层参数的XML元素。这些元素被包含在
以下是有关
名称 | 描述 | 值 | 默认值 |
---|---|---|---|
唯一名称,用于标识每个传输描述符。 | 字符串 | - | |
传输描述符的类型。 | UDPv4, UDPv6, TCPv4, TCPv6, SHM | UDPv4 | |
发送套接字缓冲区大小(字节)。如果值为零,则使用系统默认套接字大小。 | uint32_t | 0 | |
接收套接字缓冲区大小(字节)。如果值为零,则使用系统默认套接字大小。 | uint32_t | 0 | |
传输消息缓冲区的最大大小(字节)。 | uint32_t | 65500 | |
与每个初始远程对等体打开的通道数。 | uint32_t | 4 | |
传输的网络掩码过滤配置。 | OFF, AUTO, ON | AUTO | |
定义接口配置。 | 接口配置 | - | |
定义接口白名单。 | 白名单 | - | |
生存时间(仅适用于UDP)。参考UDP Transport文档。 | uint8_t | 1 | |
是否设置套接字的非阻塞发送模式(SHM类型不可用)。 | _bool | false | |
_用于输出绑定的端口。如果未定义此字段,则输出端口将随机分配(仅适用于UDP)。 | _uint16_t | 0 | |
_公共WAN地址,仅适用于TCPv4传输。当不需要定义WAN地址时,此字段是可选的(仅适用于TCPv4)。 | _IPv4格式字符串: XXX.XXX.XXX.XXX | _ - | |
… | - | - | - |
以上表格提供了大多数关键XML元素及其说明和默认值,适合用户根据需求自定义传输层参数。此外,还有一些专门与TCP、UDP和共享内存(SHM)相关联的重要选项。这些参数帮助开发人员更精细地控制Fast DDS的数据传输方式,提高性能和可靠性。
若需深入了解,可以查阅相关文档,如Transport Layer部分,以获得更详细的信息和指导。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的参数进行配置以优化数据通信性能。
内容由零声教学AI助手提供,问题来源于学员提问